服務(wù)熱線(xiàn)
13764481606
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):Ametek材料試驗(yàn)機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-30
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):LLOYD材料試驗(yàn)機(jī)軟件功能齊全,可按測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、操作人員、材料的不同而隨意編輯不同的測(cè)試方法;通用USB接口. 可隨時(shí)更換計(jì)算機(jī)并可使用筆記本電腦控制。
特點(diǎn)/優(yōu)勢(shì) | 描述 |
LLOYD材料試驗(yàn)機(jī)操作、維護(hù)簡(jiǎn)單方便 | 設(shè)計(jì)用戶(hù)友好,便于操作與維護(hù) |
可升級(jí)閃存 | 支持閃存升級(jí)以適應(yīng)未來(lái)技術(shù)發(fā)展 |
高速32位CPU全數(shù)字化控制器 | 提供高速數(shù)據(jù)處理,確保測(cè)試精度 |
寬大的測(cè)試臺(tái) | 適用于大型樣品,最大可容納400mm×400mm方形樣品 |
8kHz的高采樣速率 | 高采樣率確保數(shù)據(jù)精確度和可追溯性 |
4通道同步采集 | 允許同時(shí)采集多個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),提高測(cè)試效率 |
傳感器過(guò)載保護(hù)能力 | 傳感器具有150%無(wú)變形過(guò)載保護(hù) |
傳感器自動(dòng)診斷與校準(zhǔn)檢查功能 | 保持傳感器準(zhǔn)確性和可靠性 |
同軸度小于11% | 遠(yuǎn)優(yōu)于GB、ASTM/ISO標(biāo)準(zhǔn)要求 |
符合安全和EMC標(biāo)準(zhǔn) | 滿(mǎn)足BS EN 61010-0 1993等安全要求,以及相關(guān)EMC標(biāo)準(zhǔn) |
軟件功能齊全 | 軟件支持多種測(cè)試方法,可根據(jù)需求編輯 |
通用USB接口 | 方便與各種計(jì)算機(jī)設(shè)備連接,包括筆記本電腦 |
LLOYD材料試驗(yàn)機(jī)最大負(fù)載 | 1000N |
最小負(fù)載分辨率 | 0.0001N |
負(fù)載準(zhǔn)確度 | 示值的0.5% |
有效行程 | 500mm;加高型為800mm |
速度范圍 | 0.01~2000mm/min(滿(mǎn)載荷時(shí)) |
速度準(zhǔn)確度 | 設(shè)定值的0.2% |
位移分辨率 | 優(yōu)于0.1微米 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 557mm×460mm×1001mm |
機(jī)器凈重 | 52kg |
電源電壓 | 交流230V±10%,50-60Hz,大功率120VA |
云譜儀器(上海)有限公司(60090m.cn) 主營(yíng):材料試驗(yàn)機(jī),測(cè)力計(jì),密度梯度儀,色差儀,硬度計(jì),溫度校準(zhǔn)儀,干體爐,質(zhì)構(gòu)儀,粘度計(jì),實(shí)驗(yàn)室熱封儀
Copyright © 2025 版權(quán)所有:云譜儀器(上海)有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備12026304號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:188506 網(wǎng)站地圖